Все реализуемые пластиковые емкости и баки предназначены для длительного хранения и транспорти- ровки питьевой воды и химических веществ (дизельное топливо, кислоты, спирт, масла, ядохимикаты и многое другое). Емкость (бак) так же позволяет хранить вязкие, порошкообразные и гранулированные вещества.
Емкости и баки для воды не имеют собственного запаха и не впитывают посторонние, при замерзании содержимого емкости не лопают. Можно закапывать в землю (При соблюдении особых условий), не боится ультрафиолетового излучения.
Вся продукция прошла сертификацию на территории Украины. Емкости (баки) могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.
Все емкости, двухслойные и укомплектованы штуцерами.
1 слой (наружный) - изготовлен из пищевого полиэтилена, цвет стандартно синий (обеспечивает надежную защиту от проникновения ультрафиолетовых лучей, что предотвращает процесс цветения воды).
2 слой (внутренний) - стандартно белый или голубой (изготовлен из пищевого полиэтилена, предназначенного для пищевых продуктов и питьевой воды, в состав добавлен ультрафиолетовый стабилизатор - предотвращает бактериальный рост и образование грибка).
| 60 | Ø 41 х 45 | RV 60 | 4,5 | 3 | 350 | 250 |
| 100 | Ø 45 х 97 | RV 100 | 6,5 | 3 | 350 | 372 |
| 200 | Ø 52 х 118 | RV 200 у | 8 | 3,5 | 350 | 504 |
| 200 | Ø 70 х 66 | RV 200 | 8 | 3,5 | 350 | 504 |
| 300 | Ø 57 х 140 | RV 300 У | 12 | 3,5 | 350 | 635 |
| 300 | Ø 70 х 87 | RV 300 | 12 | 3,5 | 350 | 635 |
| 500 | Ø 68 х 164 | RV 500 у | 16 | 5,5 | 350 | 1018 |
| 500 | Ø 80 х 119 | RV 500 | 16 | 5,5 | 350 | 1018 |
| 750 | Ø 79 х 170 | RV 750 | 20,8 | 5,5 | 350 | 1549 |
| 1000 | Ø 107 х 122 | RV 1000 | 27,1 | 5,5 | 350 | 1734 |
| 1000 | Ø 80 х 225 | RV 1000 У | 27,1 | 5,5 | 350 | 1734 |
| 1500 | Ø 121 х 142 | RV 1500 | 40 | 5,5 | 350 | 2661 |
| 2000 | Ø 135 х 155 | RV 2000 | 51,6 | 5,5 | 350 | 3154 |
| 3000 | Ø 147 х 178 | RV 3000 | 82 | 5,5 | 350 | 4020 |
| 5000 | Ø 183 х 202 | RV 5000 | 142 | 6 | 350 | 6780 |
| 7500 | Ø 215 х 226 | RV 7500 | 212 | 7 | 350 | 10080 |
| 9500 | Ø 235 х 239 | RV 9500 | 242 | 9 | 350 | 12600 |
| 10000 | Ø 215 х 305 | RV 10000 | 242 | 9 | 500 | 13800 |
| 12500 | Ø 235 х 295 | RV 12500 | 342 | 9 | 500 | 19800 |
| 15000 | Ø 235 х 353 | RV 15000 | 350 | 10 | 500 | 21600 |
| 17500 | Ø 235 х 414 | RV 17500 | 400 | 15 | 500 | 25200 |
| 20000 | Ø 237 х 472 | RV 20000 | 525 | 18 | 500 | 30000 |
| Обьем | 60 - 20000 л |
| Пластик | антибактериальный |
| Пластик | пищевой |
| Исполнение | двухслойное |

